Liste d'inscription à la compétition 03-10-2025
    championnat d'été finale
    Date limite d'enregistrement : 26-09-2025
    mis à jour le : 13/09/26 06:07:46
Aide
Date Nom Index Commentaires
1 10-07-2025 FUJIMAKI Shinichi 11.2
2 03-08-2025 VIBERT Jacques 23.3
3 11-08-2025 THOMA Richard 29.5
4 13-08-2025 GOBERT Pascale 16.9
5 13-08-2025 TRESSE Dominique 23.9
6 16-08-2025 DENIAU-BOURGEOIS Marie 21.5
7 29-08-2025 BODJARIAN Nadia 13.5
8 31-08-2025 THEZENAS Remy 25.4
9 06-09-2025 CHEULA Sylvie 28.8
10 07-09-2025 FOREST Bernard 26.9
11 09-09-2025 MOREL Narie 15.8
12 11-09-2025 HALIN Christian 27.7
13 16-09-2025 JEANDIDIER Virginie 7.4
14 16-09-2025 CUILLE Gilles 17.8
15 21-09-2025 MARQUELET Evelyne 15.1
16 21-09-2025 GAMBU Michel 36.8
17 22-09-2025 YELLAND Richard 26.1
18 22-09-2025 THEZENAS Eric 11.1
19 22-09-2025 BOUDIER Alain 18.3
20 23-09-2025 VINCENT Henri 31.9
We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.