Liste d'inscription à la compétition 01-09-2025
    championnat d'été N°11
    Date limite d'enregistrement : 28-08-2025
    mis à jour le : 13/09/26 05:40:09
Aide
Date Nom Index Commentaires
1 24-06-2025 DENIAU Vincent 24.0
2 28-06-2025 YELLAND Richard 26.1
3 30-06-2025 GOBERT Pascale 16.9
4 03-07-2025 BODJARIAN Nadia 13.5
5 10-07-2025 FUJIMAKI Shinichi 11.2
6 11-08-2025 THOMA Richard 29.5
7 13-08-2025 HALIN Christian 27.7
8 16-08-2025 DENIAU-BOURGEOIS Marie 21.5
9 22-08-2025 GAMBU Michel 36.8
10 23-08-2025 SERVER Paul 34.3
11 28-08-2025 JEANDIDIER Virginie 7.4
12 28-08-2025 THEZENAS Eric 11.1
13 02-09-2025 THEZENAS Remy 25.4
14 02-09-2025 MOREL Narie 15.8
We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.