Liste d'inscription à la compétition 03-10-2025
    championnat d'été finale
    Date limite d'enregistrement : 26-09-2025
    mis à jour le : 30/05/26 10:05:29
Aide
Date Nom Index Commentaires
1 10-07-2025 FUJIMAKI Shinichi 12.1
2 03-08-2025 VIBERT Jacques 25.1
3 11-08-2025 THOMA Richard 31.4
4 13-08-2025 GOBERT Pascale 19.7
5 13-08-2025 TRESSE Dominique 25.0
6 16-08-2025 DENIAU-BOURGEOIS Marie 21.5
7 29-08-2025 BODJARIAN Nadia 15.3
8 31-08-2025 THEZENAS Remy 28.0
9 06-09-2025 CHEULA Sylvie 29.0
10 07-09-2025 FOREST Bernard 27.4
11 09-09-2025 MOREL Narie 18.1
12 11-09-2025 HALIN Christian 27.1
13 16-09-2025 JEANDIDIER Virginie 6.9
14 16-09-2025 CUILLE Gilles 17.8
15 21-09-2025 MARQUELET Evelyne 15.1
16 21-09-2025 GAMBU Michel 36.8
17 22-09-2025 YELLAND Richard 26.9
18 22-09-2025 THEZENAS Eric 12.7
19 22-09-2025 BOUDIER Alain 18.2
20 23-09-2025 VINCENT Henri 31.7
We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.