Liste d'inscription à la compétition 11-09-2025
    championnat d'été N°12
    Date limite d'enregistrement : 07-09-2025
    mis à jour le : 26/05/26 00:48:55
Aide
Date Nom Index Commentaires
1 24-06-2025 DENIAU Vincent 24.0
2 10-07-2025 FUJIMAKI Shinichi 12.1
3 17-07-2025 MINGORI Benjamin 3.8 Dernier départ si possible
4 30-07-2025 CHAPELLE Christian 27.3
5 11-08-2025 THOMA Richard 31.4
6 13-08-2025 GOBERT Pascale 19.7
7 13-08-2025 TRESSE Dominique 25.0
8 13-08-2025 HALIN Christian 27.1
9 16-08-2025 DENIAU-BOURGEOIS Marie 21.5
10 22-08-2025 VIBERT Jacques 25.1
11 23-08-2025 SERVER Paul 34.3
12 24-08-2025 GAMBU Michel 36.8
13 26-08-2025 YELLAND Richard 26.9
14 30-08-2025 KOWARSKI Alain 25.3
15 31-08-2025 THEZENAS Remy 28.0
16 04-09-2025 THEZENAS Eric 12.7
17 05-09-2025 NICOLAI Christiane 18.2
18 24-09-2025 VINCENT Henri 31.7
19 24-09-2025 CHUNIAUD Thierry 17.9
We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.