Liste d'inscription à la compétition 10-12-2024
    Hivernale Feucherolles/Bethemont
    Date limite d'enregistrement : 05-12-2024
    mis à jour le : 04/12/24 19:45:58
Aide
Date Nom Index Commentaires
1 27-10-2024 CHERIERE Marianne 12.1
2 15-11-2024 GODET Jean-Paul 17.9
3 01-12-2024 LEGER Francis 25.4
4 01-12-2024 HORSTMANN Catherine 15.8
5 01-12-2024 ALLEAUME Sahrouda 15.6
6 01-12-2024 DENIAU-BOURGEOIS Marie 20.1
7 01-12-2024 BOURDON Jean-Jacques 11.0
8 01-12-2024 CHUNIAUD Laurence 12.2
9 01-12-2024 CHUNIAUD Thierry 16.7
10 01-12-2024 MARQUELET Evelyne 15.4
11 01-12-2024 LAURENT Dominique 15.7
12 02-12-2024 BODJARIAN Nadia 12.7
13 02-12-2024 KOWARSKI Yvonne 22.4
14 03-12-2024 OSWALD Sylvie 13.0
We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.